Skvělé počasí s mírným větříkem a teplotou lehce nad 10°C pomohlo mnohým z běžců RunPORGu k osobním maximům.Všem gratuluji!!!
Výsledky jsem seřadil podle reálných časů v cíli. Pořadím na PIM se nenechte zmást. Jde o pořadí dle oficiálního času.
Přihlášeno přes 9000 běžců.
V cíli 5624 (zbytek štafety a ztráty:))
Výsledky jsem seřadil podle reálných časů v cíli. Pořadím na PIM se nenechte zmást. Jde o pořadí dle oficiálního času.
Přihlášeno přes 9000 běžců.
V cíli 5624 (zbytek štafety a ztráty:))
397. | Michal Matouš | 3:10:07 |
404. | Štefan Kráľ | 3:10:47 |
439. | Štefan Kráľ ml. | 3:12:28 |
1228. | Michal Arnot | 3:31:20 |
1534. | Michal Doležal | 3:35:39 |
1425. | Adam Votava | 3:35:53 |
1745. | Jiří Fialka | 3:39:15 |
2251. | Filip Urban | 3:50:17 |
2759. | Tereza Rozehnalová | 3:53:38 |
3971. | Petr Tůma | 4:16:50 |
5274. | Jiří Bavor | 5:02:35 |
Žádné komentáře:
Okomentovat